Bytový projekt MLADÉ MILOVICE
Máte zájem o kvalitní bydlení v místě plném zeleně v blízkosti Prahy za rozumnou cenu? Chcete byt ve městě, kde jsou Vám k dispozici všechny služby a přitom bydlet na okraji parku pár kroků od lesa? Toto vše nabízí nový bytový projekt „MLADÉ MILOVICE“.
Popis projektu
Jedná se o zcela zrekonstruovaný čtyř patrový panelový dům v centrální části Milovic splňující všechny trendy moderního bydlení. Na patře se nachází dva nebo tři byty od 2+1 po 4+1 avšak rozdělené do 5-ti samostatných vchodů zachovávajících maximální soukromí. V přízemních bytech jsou francouzská okna, v ostatních patrech náleží ke každému bytu jeden nebo dva balkony. V každém z 5-ti vchodů se nachází samostatná kočárkárna a sušárna určená pouze pro obyvatele a všechny byty mají svou vlastní sklepní kóji.
Bytový dům má moderní architektonický ráz. Plocha střechy je řešena netradičně. Její šikmé provedení dodává domu výrazně přirozenější tvář. Plochy průčelí jednotlivých oddělených domovních sekcí jsou dynamicky členěny balkony. Pro zvýraznění plasticity fasády jsou vybrané sekce barevně odlišeny. Prostory kolem domu vyplňují pobytové travnaté plochy, které v zadní části domu plynule přecházejí do centrálního parku. Zde se zároveň buduje dětské hřiště a relaxační místo s krbem. Travnatá plocha v přední části domu je doplněná o keře a stromy, které přirozeně oddělují prostor před domem od příjezdové komunikace.
K standardnímu vybavení bytu patří podlahy. V obytných místnostech, předsíni a kuchyni z kvalitního PVC (dle možností vlysky), v koupelně a na WC keramická dlažba. Bez příplatku je možné vybírat ze čtyř typů různých koupelen. Dále je možno za drobný příplatek vybírat z dalších luxusnějších typů obkladů pro koupelny, WC i kuchyň. Součástí standardního vybavení je vana, umyvadlo s pákovou baterií a vývod pro pračku. V bytech 3 event. 4 + 1 je WC s umývátkem řešeno samostatně.
Vstupní dveře do bytů jsou protipožární, plné, s bezpečnostním kováním a kukátkem. Vnitřní dveře jsou hladké s ocelovou stavební zárubní. V bytech jsou bílé umělohmotné vypínače a zásuvky. Do bytů je zaveden domácí telefon, výstup společné antény (možnost kabelové televize, internet).
Popis lokality
Město Milovice se stává čím dál více vyhledávanější lokalitou pro všechny věkové kategorie. Díky krásné okolní přírodě, aktivnímu odpočinku (golfové hřiště, nová tenisová hala, stezky pro cykloturistiku aj.), plné občanské vybavenosti vč. dvou potravinových prodejen Tesco a Plus a hlavně také výborné dopravní dostupnosti do Prahy (cesta autem zabere pouhých 20 minut, PID jste v centru za cca 40 minut).
Popis projektu
Jedná se o zcela zrekonstruovaný čtyř patrový panelový dům v centrální části Milovic splňující všechny trendy moderního bydlení. Na patře se nachází dva nebo tři byty od 2+1 po 4+1 avšak rozdělené do 5-ti samostatných vchodů zachovávajících maximální soukromí. V přízemních bytech jsou francouzská okna, v ostatních patrech náleží ke každému bytu jeden nebo dva balkony. V každém z 5-ti vchodů se nachází samostatná kočárkárna a sušárna určená pouze pro obyvatele a všechny byty mají svou vlastní sklepní kóji.
Bytový dům má moderní architektonický ráz. Plocha střechy je řešena netradičně. Její šikmé provedení dodává domu výrazně přirozenější tvář. Plochy průčelí jednotlivých oddělených domovních sekcí jsou dynamicky členěny balkony. Pro zvýraznění plasticity fasády jsou vybrané sekce barevně odlišeny. Prostory kolem domu vyplňují pobytové travnaté plochy, které v zadní části domu plynule přecházejí do centrálního parku. Zde se zároveň buduje dětské hřiště a relaxační místo s krbem. Travnatá plocha v přední části domu je doplněná o keře a stromy, které přirozeně oddělují prostor před domem od příjezdové komunikace.
K standardnímu vybavení bytu patří podlahy. V obytných místnostech, předsíni a kuchyni z kvalitního PVC (dle možností vlysky), v koupelně a na WC keramická dlažba. Bez příplatku je možné vybírat ze čtyř typů různých koupelen. Dále je možno za drobný příplatek vybírat z dalších luxusnějších typů obkladů pro koupelny, WC i kuchyň. Součástí standardního vybavení je vana, umyvadlo s pákovou baterií a vývod pro pračku. V bytech 3 event. 4 + 1 je WC s umývátkem řešeno samostatně.
Vstupní dveře do bytů jsou protipožární, plné, s bezpečnostním kováním a kukátkem. Vnitřní dveře jsou hladké s ocelovou stavební zárubní. V bytech jsou bílé umělohmotné vypínače a zásuvky. Do bytů je zaveden domácí telefon, výstup společné antény (možnost kabelové televize, internet).
Popis lokality
Město Milovice se stává čím dál více vyhledávanější lokalitou pro všechny věkové kategorie. Díky krásné okolní přírodě, aktivnímu odpočinku (golfové hřiště, nová tenisová hala, stezky pro cykloturistiku aj.), plné občanské vybavenosti vč. dvou potravinových prodejen Tesco a Plus a hlavně také výborné dopravní dostupnosti do Prahy (cesta autem zabere pouhých 20 minut, PID jste v centru za cca 40 minut).
Počet bytů: 60
Dispozice bytů: 2+1 – 4+1
Velikost bytů: od 40 m2 do 71 m2
Výhradní prodej: CONTEXT s.r.o.
Dispozice bytů: 2+1 – 4+1
Velikost bytů: od 40 m2 do 71 m2
Výhradní prodej: CONTEXT s.r.o.
| Tabulka bytů | |||||||
| podlaží | číslo bytu | dispozice bytu | poznámka | podlahová plocha /m2/ |
plocha balkónů /m2/ |
cena celkem /Kč/ |
|
| 1. nadzemní podlaží | |||||||
| 1 | A 1.1 | 2+1 | - | 41.23 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | A 1.2 | 2+1 | - | 40.39 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | A 1.3 | 2+1 | - | 41.23 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | B 1.1 | 3+1 | - | 54.49 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | B 1.2 | 4+1 | - | 67.79 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | C 1.1 | 3+1 | - | 54.49 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | C 1.2 | 4+1 | - | 67.79 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | D 1.1 | 3+1 | - | 54.49 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | D 1.2 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 0.00 | 1.389.695 Kč | |
| 1 | E 1.1 | 2+1 | - | 41.23 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | E 1.2 | 2+1 | - | 40.39 | 0.00 | prodáno | |
| 1 | E 1.3 | 2+1 | - | 41.23 | 0.00 | prodáno | |
| 2. nadzemní podlaží | |||||||
| 2 | A 2.4 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 2 | A 2.5 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 2 | A 2.6 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 2 | B 2.3 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 2 | B 2.4 | 4+1 | - | 67.79 | 3.40 | prodáno | |
| 2 | C 2.3 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 2 | C 2.4 | 4+1 | - | 67.79 | 3.40 | prodáno | |
| 2 | D 2.3 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 2 | D 2.4 | 4+1 | - | 67.79 | 3.40 | rezervace | |
| 2 | E 2.4 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 2 | E 2.5 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 2 | E 2.6 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 3. nadzemní podlaží | |||||||
| 3 | A 3.7 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 3 | A 3.8 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 3 | A 3.9 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 3 | B 3.5 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 3 | B 3.6 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 3.40 | 1.393.210 Kč | |
| 3 | C 3.5 | 3+1 | sklep v ceně | 54.49 | 3.40 | 1.396.511 Kč | |
| 3 | C 3.6 | 4+1 | - | 67.79 | 3.40 | prodáno | |
| 3 | D 3.5 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 3 | D 3.6 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 3.40 | 1.393.210 Kč | |
| 3 | E 3.7 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 3 | E 3.8 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 3 | E 3.9 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 4. nadzemní podlaží | |||||||
| 4 | A 4.10 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 4 | A 4.11 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 4 | A 4.12 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 4 | B 4.7 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 4 | B 4.8 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 3.40 | 1.328.810 Kč | |
| 4 | C 4.7 | 3+1 | sklep v ceně | 54.49 | 3.40 | 1.239.580 Kč | |
| 4 | C 4.8 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 3.40 | 1.328.810 Kč | |
| 4 | D 4.7 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 4 | D 4.8 | 4+1 | - | 67.79 | 3.40 | rezervace | |
| 4 | E 4.10 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 4 | E 4.11 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 4 | E 4.12 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 5. nadzemní podlaží | |||||||
| 5 | A 5.13 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 5 | A 5.14 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 5 | A 5.15 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 5 | B 5.9 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 5 | B 5.10 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 3.40 | 1.396.600 Kč | |
| 5 | C 5.9 | 3+1 | - | 54.49 | 3.40 | prodáno | |
| 5 | C 5.10 | 4+1 | - | 67.79 | 3.40 | prodáno | |
| 5 | D 5.9 | 3+1 | sklep v ceně | 54.49 | 3.40 | 1.348.560 Kč | |
| 5 | D 5.10 | 4+1 | sklep v ceně | 67.79 | 3.40 | 1.396.600 Kč | |
| 5 | E 5.13 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| 5 | E 5.14 | 2+1 | - | 40.39 | 1.70 | prodáno | |
| 5 | E 5.15 | 2+1 | - | 41.23 | 1.70 | prodáno | |
| Cena celkem = cena bytu bez DPH. |
|||||||








